Anadolu Sigorta Ticari Siber Güvenlik Sigortası ile ticari işletme ve KOBİ’ler siber risklere karşı güvence altında.
Ticari Siber Güvenlik Sigortası Detayları
Neden Ticari Siber Güvenlik Sigortası Yaptırmalıyım?
Dijitalleşmenin hızlanmasıyla her geçen gün daha
fazla KOBİ siber saldırganlar için hedef haline geliyor.
Siber riskler, maddi kayıpların yanı sıra özellikle şirketler
için itibar kayıplarını da beraberinde getirebiliyor.
Anadolu Sigorta Ticari Siber Güvenlik Sigortası ile işinizi
siber saldırılara karşı güvence altına alabilirsiniz.
Ticari Siber Güvenlik Sigortası, siber güvenlik riski nedeniyle
oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan
zararlar, kişisel verilerle ilgili idari para cezaları, siber
fidye hasarları, veri ihlali masrafları, bilgi güvenliği ve
gizlilik sorumluluğu için poliçe koşulları dahilinde teminat
sağlar.
Neleri Kapsar?
| TL | ALTERNATİF 1 | ALTERNATİF 2 | ALTERNATİF 3 | ALTERNATİF 4 | ALTERNATİF 5 | ALTERNATİF 6 | ALTERNATİF 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teminat | Teminat Limiti | Muafiyet | Teminat Limiti | Muafiyet | Teminat Limiti | Muafiyet | Teminat Limiti | Muafiyet | Teminat Limiti | Muafiyet | Teminat Limiti | Muafiyet | Teminat Limiti | Muafiyet |
| Kişisel Verilerle İlgili İdari Para Cezaları | 25.000 | 1.250 | 50.000 | 2.500 | 100.000 | 4.000 | 250.000 | 8.750 | 500.000 | 15.000 | 1.000.000 | 30.000 | 1.500.000 | 45.000 |
| Veri Koruma Hasarı | 5.000 | 250 | 10.000 | 500 | 20.000 | 800 | 50.000 | 1.750 | 100.000 | 3.000 | 200.000 | 6.000 | 300.000 | 9.000 |
| Siber Fidye Zararları | 5.000 | 250 | 10.000 | 500 | 15.000 | 600 | 25.000 | 875 | 50.000 | 1.500 | 100.000 | 3.000 | 150.000 | 4.500 |
| Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Sorumluluğu | 5.000 | 250 | 10.000 | 500 | 20.000 | 800 | 50.000 | 1.750 | 100.000 | 3.000 | 200.000 | 6.000 | 300.000 | 9.000 |
| Veri İhlali Masrafları | 25.000 | 1.250 | 50.000 | 2.500 | 100.000 | 4.000 | 250.000 | 8.750 | 500.000 | 15.000 | 1.000.000 | 30.000 | 1.500.000 | 45.000 |
| İş Durması | 2.500 | 125 | 5.000 | 250 | 10.000 | 400 | 25.000 | 875 | 50.000 | 1.500 | 100.000 | 3.000 | 150.000 | 4.500 |
*Ticari Siber Güvenlik Paket Sigortası ile finans, sağlık (eczane hariç), e-ticaret, IT (yazılım, bilişim, bilgi teknolojileri, vb. şirketleri), denizcilik, havacılık konularında faaliyet gösteren firmalar için teminat sağlanamamaktadır.
*İş Durması teminatı sadece imalat, toptan ve perakende satış faaliyetleri gerçekleştiren firmalar ile eczane, kafe, restoran, oteller ve diğer konaklama tesisleri için sağlanmaktadır.
*Poliçeler TL, Euro, USD ve GBP para birimleri ile düzenlenebilmektedir.
Size Özel Hizmetler
Hasarsızlık İndirimi
Hasar dosyası bulunmayan ve vade bitiminde ara vermeden yenilenen Ticari Siber Güvenlik Sigortası poliçelerinde birinci yenilemede %5, ikinci yenilemede %10, üçüncü ve sonraki yenilemelerde %15 hasarsızlık indirimi avantajından yararlanabilirsiniz.
Kobi Paket Sigortası Olanlara %10 İndirim Avantajı
Kobi Paket Sigortası bulunan müşterilerimiz, Ticari Siber Güvenlik Sigortası poliçelerini %10 indirim avantajıyla yaptırabilirler.

